Description
Choisissez dans la liste ci-dessous une carte marine non pliée couvrant les zones de navigation autour de la Nouvelle Calédonie
Cet ensemble de cartes couvre la totalité du littoral de la Nouvelle Calédonie en cartes Marines Shom non pliées livrées dans un tube. Ces cartes détaillent précisément les zones de navigations de l’ile.. Choisissez dans la liste ci-dessous la zone que vous souhaitez explorer en vous référant au numéro de carte associé à la zone de navigation souhaitée. Indiquez le numéro de carte choisi en commentaire de votre commande.
Liste des références de cartes marines et zone couvertes :
| 6540 | Baie de Saint-Vincent |
| 6553 | Baie de Kouaoua |
| 6554 | Baie Chasseloup – Anse Vavouto |
| 6589 | Baie de Canala |
| 6686 | Nouvelle-Calédonie (partie Sud-Est) – Iles Loyauté |
| 6687 | Abords de Nouméa – Passes de Boulari et de Dumbéa |
| 6768 | Nouvelle-Calédonie (partie Sud) – Ile des Pins |
| 6770 | Abords Sud-Ouest de l’île des Pins – Baies de Kuto et de Kanuméra |
| 6820 | Mouillages de l’île Lifou – Baie du Santal |
| 6827 | Du Mont Dore à Port-Boisé – Passes de Mato et de Uatio |
| 6933 | De l’île Ouen à l’île des Pins – Passe de la Sarcelle |
| 6949 | Abords de Thio – Du Cap Bégat à l’île Toupéti |
| 6985 | De Paagoumène à Ouaco |
| 6986 | De Port-Ounia au Cap Ndoua |
| 7011 | De la presqu’île Neuméni à Port-Ounia |
| 7049 | Des îles Loyauté à l’île Hunter |
| 7051 | Du Cap Colnett à Touho – Abords de Hienghène |
| 7052 | De Nouméa à l’île des Pins – Le grand lagon Sud |
| 7073 | Ports et mouillages de la côte Sud-Est de la Nouvelle-Calédonie |
| 7097 | Baie de Bourail – Coupée Mara et Baie de Moindou |
| 7098 | Baies d’Ouaraï et Chambeyron – Passes d’Ouaraï et d’Isié |
| 7167 | De la Baie de Saint-Vincent à la Coupée Mara |
| 7168 | De la Baie de Bourail à la Passe de la Poya |
| 7218 | Atolls d’Ouvéa et de Beautemps-Beaupré |
| 7259 | Ile Maré |
| 7273 | De Nouméa à la Baie de Saint-Vincent |
| 7313 | De la passe de Koné à Ouaco |
| 7318 | De Poum à l’Île Pam |
| 7319 | De l’île Pam au Cap Colnett |
| 7320 | De Koumac à Poum |
| 7322 | De la Passe de Poya à la Passe de Muéo |
| 7351 | De la Passe de Goyeta à la Passe de Koné – Abords de Koné |
| 7375 | De la Passe de Poya à la Passe de Koné |
| 7643 | Port de Nouméa |
| 7644 | Accès au Port de Nouméa |
| 7645 | Canal de La Havannah et Canal Woodin |
| 7758 | Îles Belep – Îles Pott et Art – Îles Daos du Nord |
Consultez tout le catalogue de cartes SHOM en ligne en cliquant ICI

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.