Description
Choisissez dans la liste ci-dessous une carte marine non pliée couvrant les zones de navigations autour de l’Australie et de l’Asie du Sud Est
Ces cartes détaillent les zones de navigations de la zone de navigation sur l’Australie, Océanie, et Asie du Sud Est. Utilisées fréquemment en élément de décoration ou en support pour retracer un voyage entre continents. Choisissez dans la liste ci-dessous la zone que vous souhaitez explorer en vous référant au numéro de carte associé à la zone de navigation souhaitée. Indiquez le numéro de carte choisi en commentaire de votre commande.
Liste des références de cartes marines et zone couvertes :
| 6607 | Polynésie Sud-Est |
| 6670 | Mers de Tasman et du Corail – De l’Australie à la Nouvelle-Zélande et aux îles Fidji (Fiji) |
| 6671 | Mers du Corail et des Salomon et mers adjacentes |
| 6673 | De Chagos Archipelago à Madagascar |
| 6674 | Du Golfe d’Aden aux Maldives et aux Seychelles |
| 6734 | Mer d’Arabie |
| 6817 | De la Nouvelle-Zélande aux îles Fidji et Samoa |
| 6880 | Des îles Tonga à l’archipel des Tuamotu |
| 7604 | De Prince Edward Islands à Heard Island – Iles Crozet , Kerguelen et Amsterdam |
| 6884 | Océan Indien – Partie Nord |
| 7021 | Océan Pacifique Nord – Partie Sud-Ouest |
| 6674 | Du Golfe d’Aden aux Maldives et aux Seychelles |
| 6977 | Océan Pacifique Nord – Partie Nord-Ouest |
| 6734 | Mer d’Arabie |
| 6809 | Océan Indien , Partie Sud |
Consultez tout le catalogue de cartes SHOM en ligne en cliquant ICI

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.