Description
Choisissez dans la liste ci-dessous une carte marine non pliée couvrant les zones de navigations autour de l’Atlantique Nord et Sud et de l’Océan Indien
Ces cartes détaillent les zones de navigations centrées sur l’Atlantique Nord et Sud, sur les macro Zones de navigations de l’amérique Nord et Sud, Europe de l’ouest, Afrique de l’ouest et Ocean Indien. Livrées non pliées dans un tube de transport, ces cartes serviront de support pour tracer votre voyage entre continents. Choisissez dans la liste ci-dessous la zone que vous souhaitez explorer en vous référant au numéro de carte associé à la zone de navigation souhaitée. Indiquez le numéro de carte choisi en commentaire de votre commande.
Liste des références de cartes marines et zone couvertes :
| 5796 | Du Cap Nord au Cap Tchéliouskine |
| 6014 | De la terre Peary au Scoresby Sound et de Trondheim au Cap Nord |
| 6015 | Des passages du Nord-Ouest à la Mer du Groenland |
| 6618 | Atterrages Ouest des Iles Britanniques |
| 6619 | Côte Sud-Est de l’Amérique du Nord, Bahamas et Grandes Antilles |
| 6623 | De La Manche au Détroit de Gibraltar et à l’archipel des Açores |
| 6624 | De Lisbonne (Lisboa) à Freetown |
| 6664 | De Port Elisabeth à Mauritius |
| 6672 | De Maputo à Mogadiscio – Madagascar |
| 6673 | De Chagos Archipelago à Madagascar |
| 6674 | Du Golfe d’Aden aux Maldives et aux Seychelles |
| 6727 | Mer de Norvège et mers adjacentes |
| 6733 | Mer Rouge |
| 6734 | Mer d’Arabie |
| 6757 | Du Détroit de Gibraltar au Canal de Sicile |
| 6758 | De Freetown à Luanda |
| 6761 | Golfe du Mexique |
| 6807 | Côte Est d’Amérique du Sud |
| 6813 | De Récife à Dakar |
| 6814 | Côte Nord-Est d’Amérique du Sud |
| 6898 | Mer des Caraïbes |
| 7016 | Mer Méditerranée – Bassin oriental |
| 7081 | Mer Méditerranée et Mer Noire |
| 7604 | De Prince Edward Islands à Heard Island – Iles Crozet , Kerguelen et Amsterdam |
Consultez tout le catalogue de cartes SHOM en ligne en cliquant ICI

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.